江蘇農(nóng)博生物科技有限公司運(yùn)費(fèi)收取規(guī)定
?
一、特殊產(chǎn)品、地區(qū)運(yùn)費(fèi)說(shuō)明
1.?危險(xiǎn)化學(xué)品的運(yùn)輸,運(yùn)費(fèi)不得低于100元/單;
2. 貴金屬及金屬鹽產(chǎn)品訂單金額大于2000元除正常收取運(yùn)費(fèi)外,均要另行收取保價(jià)費(fèi)(保價(jià)費(fèi)不低于貨值的3‰)。
3. 鹽城大豐地區(qū),單筆訂單金額滿 50000 元的免收運(yùn)費(fèi),低于 50000 元的收取每次 100 元的送貨費(fèi),或者送達(dá)市內(nèi)指定地點(diǎn)自提。
4. 易制毒、易制爆產(chǎn)品委托第三方運(yùn)輸?shù)模\(yùn)費(fèi)根據(jù)實(shí)際情況收取,具體運(yùn)費(fèi)咨詢物流部門。
二、本方案解釋權(quán)在電商部,自 2022?年 03月 1 日起執(zhí)行。
?附表
1.快遞運(yùn)輸參考計(jì)價(jià)表
(1)快遞運(yùn)輸?shù)馁M(fèi)用計(jì)算公式 :運(yùn)費(fèi)=基本系數(shù)+貨物重量*續(xù)重計(jì)費(fèi)(貨物重量可詳詢客服)
(2)不足1公斤的貨物按照基本系數(shù)收費(fèi)(液體試劑運(yùn)輸費(fèi)用每公斤多收1元)
城市 | 送貨時(shí)間 | 快遞運(yùn)費(fèi)/(元/公斤) | |||
? | ? | 基本系數(shù) | 續(xù)重計(jì)費(fèi)(元/公斤) | ||
? | ? | ? | 0≤200公斤 | 200公斤≤500公斤 | 500公斤≤1000公斤 |
江蘇 | 2 | 10 | 1 | 0.8 | 0.6 |
浙江 | 2 | 10 | 1 | 0.8 | 0.6 |
上海 | 2 | 10 | 1 | 0.8 | 0.6 |
安徽 | 2 | 10 | 1 | 0.8 | 0.6 |
廣東 | 3 | 16 | 8 | 5 | 4 |
北京 | 3 | 20 | 8 | 5 | 4 |
河北 | 3 | 16 | 8 | 5 | 4 |
湖北 | 3 | 16 | 8 | 5 | 4 |
天津 | 3 | 16 | 8 | 5 | 4 |
山東 | 3 | 16 | 8 | 5 | 4 |
福建 | 3 | 16 | 8 | 5 | 4 |
河南 | 3 | 18 | 8 | 5 | 4 |
廣西 | 3 | 18 | 10 | 8 | 7 |
江西 | 3 | 18 | 10 | 8 | 7 |
湖南 | 3 | 18 | 10 | 8 | 7 |
陜西 | 3 | 18 | 10 | 8 | 7 |
山西 | 3 | 18 | 10 | 8 | 7 |
重慶 | 3 | 18 | 10 | 8 | 7 |
遼寧 | 4 | 20 | 12 | 8 | 7 |
吉林 | 4 | 20 | 12 | 8 | 7 |
黑龍江 | 4 | 20 | 12 | 8 | 7 |
云南 | 4 | 25 | 10 | 8 | 7 |
貴州 | 4 | 20 | 10 | 8 | 7 |
四川 | 4 | 20 | 10 | 8 | 7 |
甘肅 | 4 | 20 | 10 | 8 | 7 |
青海 | 4 | 20 | 10 | 8 | 7 |
寧夏 | 4 | 20 | 10 | 8 | 7 |
新疆 | 5 | 25 | 20 | 15 | 10 |
海南 | 5 | 25 | 20 | 15 | 10 |
內(nèi)蒙古 | 4 | 25 | 20 | 15 | 10 |
西藏 | 7 | 40 | 25 | 25 | 20 |
?